我们公司(ROSEEK)是SONY图像传感器在中国大陆、香港和澳门的增值代理商(VAR, Value-added Reseller),代理SONY的CMOS工业图像传感器,包括全系列全局快门CMOS,和工业用的卷帘快门CMOS。
我们的SONY图像传感器销售部门会提供数据手册、开发指导、产品对比等详尽的资料,帮助客户选择适合的传感器。
基于对SONY图像传感器十几年的技术积累,我们公司能够为用户提供强力的技术支持。我们公司有经验丰富的工程师可以帮助客户解决在开发CMOS过程中遇到的各种问题。
型号 | IMX397CLN-C |
有效像素 | 0.33MP |
分辨率 | 656×524 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1/6.4" |
最大帧率 | 240 |
快门类型 | Global |
简介下载 | ![]() |
型号 | IMX287LLR-C |
有效像素 | 0.4MP |
分辨率 | 720×540 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1/2.9" |
最大帧率 | 319.9 |
快门类型 | Global |
简介下载 | ![]() |
型号 | IMX287LQR-C |
有效像素 | 0.4MP |
分辨率 | 720×540 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 1/2.9" |
最大帧率 | 319.9 |
快门类型 | Global |
简介下载 | ![]() |
型号 | IMX297LLR-C |
有效像素 | 0.4MP |
分辨率 | 720×540 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1/2.9" |
最大帧率 | 120 |
快门类型 | Global |
简介下载 | ![]() |
型号 | IMX273LLR-C |
有效像素 | 1.6MP |
分辨率 | 1440×1080 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1/2.9" |
最大帧率 | 165 |
快门类型 | Global |
简介下载 | ![]() |
型号 | IMX273LQR-C |
有效像素 | 1.6MP |
分辨率 | 1440×1080 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 1/2.9" |
最大帧率 | 165 |
快门类型 | Global |
简介下载 | ![]() |
型号 | IMX296LLR-C |
有效像素 | 1.6MP |
分辨率 | 1440×1080 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1/2.9" |
最大帧率 | 60 |
快门类型 | Global |
简介下载 | ![]() |
型号 | IMX385LQR-C |
有效像素 | 2.0MP |
分辨率 | 1920×1080 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 1/2" |
最大帧率 | 120 |
快门类型 | Rolling |
简介下载 | ![]() |
型号 | IMX290LLR-C |
有效像素 | 2.1MP |
分辨率 | 1920×1080 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1/2.8" |
最大帧率 | 120 |
快门类型 | Rolling |
简介下载 | ![]() |
型号 | IMX290LQR-C |
有效像素 | 2.1MP |
分辨率 | 1920×1080 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 1/2.8" |
最大帧率 | 120 |
快门类型 | Rolling |
简介下载 | ![]() |
型号 | IMX392LQR-C |
有效像素 | 2.3MP |
分辨率 | 1920×1200 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 1/2.3" |
最大帧率 | 201 |
快门类型 | Global |
简介下载 | ![]() |
型号 | IMX392LLR-C |
有效像素 | 2.3MP |
分辨率 | 1920×1200 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1/2.3" |
最大帧率 | 201 |
快门类型 | Global |
简介下载 | ![]() |
型号 | IMX174LLJ-C |
有效像素 | 2.4MP |
分辨率 | 1920×1200 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1/1.2" |
最大帧率 | 164.5 |
快门类型 | Global |
简介下载 | ![]() |
型号 | IMX174LQJ-C |
有效像素 | 2.4MP |
分辨率 | 1920×1200 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 1/1.2" |
最大帧率 | 164.5 |
快门类型 | Global |
简介下载 | ![]() |
型号 | IMX249LLJ-C |
有效像素 | 2.4MP |
分辨率 | 1920×1200 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1/1.2" |
最大帧率 | 30 |
快门类型 | Global |
简介下载 | ![]() |
型号 | IMX249LQJ-C |
有效像素 | 2.4MP |
分辨率 | 1920×1200 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 1/1.2" |
最大帧率 | 30 |
快门类型 | Global |
简介下载 | ![]() |
型号 | IMX302LQJ-C |
有效像素 | 2.4MP |
分辨率 | 1920×1200 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 1/1.2" |
最大帧率 | 60 |
快门类型 | Global |
简介下载 | ![]() |
型号 | IMX252LLR-C |
有效像素 | 3.2MP |
分辨率 | 2048×1536 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1/1.8" |
最大帧率 | 191.5 |
快门类型 | Global |
简介下载 | ![]() |
型号 | IMX252LQR-C |
有效像素 | 3.2MP |
分辨率 | 2048×1536 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 1/1.8" |
最大帧率 | 191.5 |
快门类型 | Global |
简介下载 | ![]() |
型号 | IMX265LLR-C |
有效像素 | 3.2MP |
分辨率 | 2048×1536 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1/1.8" |
最大帧率 | 55.6 |
快门类型 | Global |
简介下载 | ![]() |
型号 | IMX265LQR-C |
有效像素 | 3.2MP |
分辨率 | 2048×1536 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 1/1.8" |
最大帧率 | 55.6 |
快门类型 | Global |
简介下载 | ![]() |
型号 | IMX335LLN-D |
有效像素 | 5.04MP |
分辨率 | 2592x1944 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1/2.8" |
最大帧率 | 60 |
快门类型 | Rolling |
简介下载 | ![]() |
型号 | IMX250LLR-C |
有效像素 | 5.1MP |
分辨率 | 2448×2048 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 2/3" |
最大帧率 | 144.7 |
快门类型 | Global |
简介下载 | ![]() |
型号 | IMX250LQR-C |
有效像素 | 5.1MP |
分辨率 | 2448×2048 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 2/3" |
最大帧率 | 144.7 |
快门类型 | Global |
简介下载 | ![]() |
型号 | IMX250MYR |
有效像素 | 5.1MP |
分辨率 | 2448×2048 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 2/3" |
最大帧率 | 144.7 |
快门类型 | Global |
简介下载 | ![]() |
型号 | IMX250MZR |
有效像素 | 5.1MP |
分辨率 | 2448×2048 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 2/3" |
最大帧率 | 144.7 |
快门类型 | Global |
简介下载 | ![]() |
型号 | IMX264LLR-C |
有效像素 | 5.1MP |
分辨率 | 2448×2048 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 2/3" |
最大帧率 | 35.7 |
快门类型 | Global |
简介下载 | ![]() |
型号 | IMX264LQR-C |
有效像素 | 5.1MP |
分辨率 | 2448×2048 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 2/3" |
最大帧率 | 35.7 |
快门类型 | Global |
简介下载 | ![]() |
型号 | IMX178LLJ-C |
有效像素 | 6.4MP |
分辨率 | 3072×2048 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1/1.8" |
最大帧率 | 60 |
快门类型 | Rolling |
简介下载 | ![]() |
型号 | IMX178LQJ-C |
有效像素 | 6.4MP |
分辨率 | 3072×2048 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 1/1.8" |
最大帧率 | 60 |
快门类型 | Rolling |
简介下载 | ![]() |
型号 | IMX255LLR-C |
有效像素 | 8.9MP |
分辨率 | 4096×2160 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1" |
最大帧率 | 88.7 |
快门类型 | Global |
简介下载 | ![]() |
型号 | IMX255LQR-C |
有效像素 | 8.9MP |
分辨率 | 4096×2160 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 1" |
最大帧率 | 88.7 |
快门类型 | Global |
简介下载 | ![]() |
型号 | IMX267LLR-C |
有效像素 | 8.9MP |
分辨率 | 4096×2160 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1" |
最大帧率 | 32.2 |
快门类型 | Global |
简介下载 | ![]() |
型号 | IMX305LQR-C |
有效像素 | 8.9MP |
分辨率 | 4096×2160 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 1" |
最大帧率 | 63.7 |
快门类型 | Global_Video |
简介下载 | ![]() |
型号 | IMX344LQR-C |
有效像素 | 8.9MP |
分辨率 | 4096×2160 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 1" |
最大帧率 | 63.7 |
快门类型 | Global |
简介下载 | ![]() |
型号 | IMX294CJK-C |
有效像素 | 10MP |
分辨率 | 3728×2814 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 4/3" |
最大帧率 | 60 |
快门类型 | Rolling |
简介下载 | ![]() |
型号 | IMX253LLR-C |
有效像素 | 12MP |
分辨率 | 4096×3000 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1.1" |
最大帧率 | 64.6 |
快门类型 | Global |
简介下载 | ![]() |
型号 | IMX253LQR-C |
有效像素 | 12MP |
分辨率 | 4096×3000 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 1.1" |
最大帧率 | 64.6 |
快门类型 | Global |
简介下载 | ![]() |
型号 | IMX304LLR-C |
有效像素 | 12MP |
分辨率 | 4096×3000 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1.1" |
最大帧率 | 23.3 |
快门类型 | Global |
简介下载 | ![]() |
型号 | IMX304LQR-C |
有效像素 | 12MP |
分辨率 | 4096×3000 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 1.1" |
最大帧率 | 23.3 |
快门类型 | Global |
简介下载 | ![]() |
型号 | IMX226CLJ-C |
有效像素 | 12MP |
分辨率 | 4000×3000 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1/1.7" |
最大帧率 | 40 |
快门类型 | Rolling |
简介下载 | ![]() |
型号 | IMX226CQJ-C |
有效像素 | 12MP |
分辨率 | 4000×3000 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 1/1.7" |
最大帧率 | 40 |
快门类型 | Rolling |
简介下载 | ![]() |
型号 | IMX387LLA-C |
有效像素 | 17MP |
分辨率 | 5456×3076 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 4/3" |
最大帧率 | 40.4 |
快门类型 | Global |
简介下载 | ![]() |
型号 | IMX387LQA-C |
有效像素 | 17MP |
分辨率 | 5456×3076 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 4/3" |
最大帧率 | 40.4 |
快门类型 | Global |
简介下载 | ![]() |
型号 | IMX367LLA-C |
有效像素 | 20MP |
分辨率 | 4416×4428 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 4/3" |
最大帧率 | 43 |
快门类型 | Global |
简介下载 | ![]() |
型号 | IMX367LQA-C |
有效像素 | 20MP |
分辨率 | 4416×4428 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 4/3" |
最大帧率 | 43 |
快门类型 | Global |
简介下载 | ![]() |
型号 | IMX183CQJ-J |
有效像素 | 20MP |
分辨率 | 5472×3648 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 1" |
最大帧率 | 22 |
快门类型 | Rolling |
简介下载 | ![]() |
型号 | IMX183CLK-J |
有效像素 | 20MP |
分辨率 | 5472×3648 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1" |
最大帧率 | 22 |
快门类型 | Rolling |
简介下载 | ![]() |
型号 | IMX342LLA-C |
有效像素 | 31MP |
分辨率 | 6464×4852 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | APS-C |
最大帧率 | 35.4 |
快门类型 | Global |
简介下载 | ![]() |
型号 | IMX342LQA-C |
有效像素 | 31MP |
分辨率 | 6464×4852 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | APS-C |
最大帧率 | 35.4 |
快门类型 | Global |
简介下载 | ![]() |
型号 | IMX461ALR-C |
有效像素 | 104MP |
分辨率 | 11760×8896 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 3.4" |
最大帧率 | 2.7 |
快门类型 | Rolling |
简介下载 | ![]() |
型号 | IMX461AQR-C |
有效像素 | 104MP |
分辨率 | 11760×8896 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 3.4" |
最大帧率 | 2.7 |
快门类型 | Rolling |
简介下载 | ![]() |
型号 | IMX411ALR-C |
有效像素 | 155MP |
分辨率 | 14304×10802 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 4.2" |
最大帧率 | 2 |
快门类型 | Rolling |
简介下载 | ![]() |
型号 | IMX411AQR-C |
有效像素 | 155MP |
分辨率 | 14304×10802 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 4.2" |
最大帧率 | 2 |
快门类型 | Rolling |
简介下载 | ![]() |
型号 | IMX426LQJ-C |
有效像素 | 0.5MP |
分辨率 | 812×620 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 1/1.7" |
最大帧率 | 1594.7 |
快门类型 | Global |
简介下载 | ![]() |
型号 | IMX426LLJ-C |
有效像素 | 0.5MP |
分辨率 | 812×620 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1/1.7" |
最大帧率 | 1594.7 |
快门类型 | Global |
简介下载 | ![]() |
型号 | IMX433LQJ-C |
有效像素 | 0.5MP |
分辨率 | 812×620 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 1/1.7" |
最大帧率 | 243 |
快门类型 | Global |
简介下载 | ![]() |
型号 | IMX433LLJ-C |
有效像素 | 0.5MP |
分辨率 | 812×620 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1/1.7" |
最大帧率 | 243 |
快门类型 | Global |
简介下载 | ![]() |
型号 | IMX425LLJ-C |
有效像素 | 1.7MP |
分辨率 | 1604×1100 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1.1" |
最大帧率 | 662.1 |
快门类型 | Global |
简介下载 | ![]() |
型号 | IMX425LQJ-C |
有效像素 | 1.7MP |
分辨率 | 1604×1100 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 1.1" |
最大帧率 | 662.1 |
快门类型 | Global |
简介下载 | ![]() |
型号 | IMX432LLJ-C |
有效像素 | 1.7MP |
分辨率 | 1604×1100 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1.1" |
最大帧率 | 98.6 |
快门类型 | Global |
简介下载 | ![]() |
型号 | IMX432LQJ-C |
有效像素 | 1.7MP |
分辨率 | 1604×1100 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 1.1" |
最大帧率 | 98.6 |
快门类型 | Global |
简介下载 | ![]() |
型号 | IMX422LLJ-C |
有效像素 | 2.0MP |
分辨率 | 1624×1240 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1/1.7" |
最大帧率 | 477.6 |
快门类型 | Global |
简介下载 | ![]() |
型号 | IMX422LQJ-C |
有效像素 | 2.0MP |
分辨率 | 1624×1240 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 1/1.7" |
最大帧率 | 477.6 |
快门类型 | Global |
简介下载 | ![]() |
型号 | IMX430LLJ-C |
有效像素 | 2.0MP |
分辨率 | 1624×1240 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1/1.7" |
最大帧率 | 132 |
快门类型 | Global |
简介下载 | ![]() |
型号 | IMX430LQJ-C |
有效像素 | 2.0MP |
分辨率 | 1624×1240 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 1/1.7" |
最大帧率 | 132 |
快门类型 | Global |
简介下载 | ![]() |
型号 | IMX421LLJ-C |
有效像素 | 2.8MP |
分辨率 | 1936×1464 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 2/3" |
最大帧率 | 409.2 |
快门类型 | Global |
简介下载 | ![]() |
型号 | IMX421LQJ-C |
有效像素 | 2.8MP |
分辨率 | 1936×1464 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 2/3" |
最大帧率 | 409.2 |
快门类型 | Global |
简介下载 | ![]() |
型号 | IMX429LLJ-C |
有效像素 | 2.8MP |
分辨率 | 1936×1464 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 2/3" |
最大帧率 | 96 |
快门类型 | Global |
简介下载 | ![]() |
型号 | IMX429LQJ-C |
有效像素 | 2.8MP |
分辨率 | 1936×1464 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 2/3" |
最大帧率 | 96 |
快门类型 | Global |
简介下载 | ![]() |
型号 | IMX437LQJ-C |
有效像素 | 2.8MP |
分辨率 | 1936×1464 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 2/3" |
最大帧率 | 231.2 |
快门类型 | Global |
简介下载 | ![]() |
型号 | IMX420LLJ-C |
有效像素 | 7.1MP |
分辨率 | 3208×2200 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1.1" |
最大帧率 | 207.1 |
快门类型 | Global |
简介下载 | ![]() |
型号 | IMX420LQJ-C |
有效像素 | 7.1MP |
分辨率 | 3208×2200 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 1.1" |
最大帧率 | 207.1 |
快门类型 | Global |
简介下载 | ![]() |
型号 | IMX428LLJ-C |
有效像素 | 7.1MP |
分辨率 | 3208×2200 |
色彩 | Mono |
光学尺寸 | 1.1" |
最大帧率 | 51.4 |
快门类型 | Global |
简介下载 | ![]() |
型号 | IMX428LQJ-C |
有效像素 | 7.1MP |
分辨率 | 3208×2200 |
色彩 | Color |
光学尺寸 | 1.1" |
最大帧率 | 51.4 |
快门类型 | Global |
简介下载 | ![]() |
+86 21 5566 1685
support_cn@roseek.com